膠囊全自動(dòng)重量選別機(jī)
簡(jiǎn)要描述:膠囊全自動(dòng)重量選別機(jī)衛(wèi)士牌全自動(dòng)重量選別機(jī)適用于對(duì)冷藏/冷凍食品、糖果面包、農(nóng)產(chǎn)品、肉制品、干/凍海鮮、電子、木材、玻璃、生活用品、膠囊、醫(yī)藥用品等產(chǎn)品重量的全面檢測(cè),防止貨品參差,自動(dòng)記錄重量和檢出金屬,可在生產(chǎn)線中單獨(dú)使用,也可與金屬探測(cè)器配套使用。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:衛(wèi)士牌全自動(dòng)重量選別機(jī)
更新時(shí)間:2024-11-08
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
膠囊全自動(dòng)重量選別機(jī)
適用范圍:
適用于對(duì)冷藏/冷凍食品、糖果面包、農(nóng)產(chǎn)品、肉制品、干/凍海鮮、電子、木材、玻璃、生活用品、膠囊、醫(yī)藥用品等產(chǎn)品重量的全面檢測(cè),防止貨品參差,自動(dòng)記錄重量和檢出金屬,可在生產(chǎn)線中單獨(dú)使用,也可與金屬探測(cè)器配套使用。
型號(hào) | JTJ-cz-30 | JTJ-cz-60 | JTJ-cz-120 | JTJ-cz-300 | JTJ-cz-600 | JTJ-cz-2000 | JTJ-cz-3000 | ||||||
zui大允許重量 | 300g | 600g | 1200g | 3000g | 6000g | 20kg | 30kg | ||||||
計(jì)量范圍 | 3-300g | 6-600g | 12-1200g | 30-3000g | 60-6000g | 200-20000g | 300-30000g | ||||||
zui小精密度 | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1.0g | 5.0g | 5.0g | ||||||
zui小數(shù)據(jù) | ±0.15g | ±0.3g | ±0.4g | ±1.5g | ±1.0g | ±10g | ±10g | ||||||
zui大鑒別速度 | 250個(gè)/分 | 220個(gè)/分 | 180個(gè)/分 | 100個(gè)/分 | 75個(gè)/分 | 60個(gè)/分 | 45個(gè)/分 | ||||||
鑒別品規(guī)格 | 長(zhǎng) | 30-200 | 30-260 | 30-450 | 30-550 | 30-700 | 30-550 | 30-900 | |||||
寬 | 30-100 | 30-150 | 30-300 | 30-360 | 30-380 | 30-360 | 30-480 | ||||||
高 | 10-100 | 10-150 | 10-300 | 10-360 | 10-380 | 10-360 | 10-480 | ||||||
傳送速度 | 10-84m/分 | 10-74m/分 | 10-74m/分 | 10-58m/分 | 10-53m/分 | 10-54m/分 | 10-52m/分 | ||||||
計(jì)量感應(yīng)器 | Load Cell×1 | ||||||||||||
零點(diǎn)調(diào)整 | Auto Zero Tracking | ||||||||||||
使用電源 | 220V 50/60Hz | ||||||||||||
使用壓力 | 50kgf/cm2 | ||||||||||||
傳送帶(mm) | 寬 | 100 | 120 | 150 | 300 | 360 |
|
| |||||
長(zhǎng) |
|
| 550 1360 | 450 550 750 1770 | 550 650 850 2070 |
膠囊全自動(dòng)重量選別機(jī)
- 上一篇:不銹鋼X射線異物檢查裝置
- 下一篇:全不銹鋼X射線異物檢查裝置